Название услуги | Цена | |
Прием | ||
Первичный терапевтический прием | 590 | |
Повторный терапевтический прием | 484 | |
Манипуляционный прием | 145 | |
Специальный клинический осмотр | ||
Дерматологический прием | 1100 | |
Онкологический прием | 1300 | |
Прием ветеринарного врача-орнитолога | 1100 | |
Прием ветеринарного врача-родентолога | 1100 | |
Прием врача-герпетолога | 1100 | |
Стоматологический прием | 1100 | |
Хирургический прием | 968 | |
Вакцинация | ||
Вакцинация Биофел PCH | 1690 | |
Вакцинация Биофел PCH+R | 1200 | |
Вакцинация Биофел PCHR | 1790 | |
Вакцинация Pappy DP | 1540 | |
Вакцинация Pappy DP + L4 | 1540 | |
Вакцинация Биокан DHPPI+RL | 1500 | |
Вакцинация Вангард 7-L (М) | 1590 | |
Вакцинация Вангард 7-L + R | 1000 | |
Вакцинация Дефенсор-3 | 1290 | |
Вакцинация Мультикан-4 | 1640 | |
Вакцинация Мультикан-6 | 1690 | |
Вакцинация Мультикан-8 | 1200 | |
Вакцинация Мультифел-4 | 1200 | |
Вакцинация Мультифел-4 +Нобивак Rabies | 2890 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi | 2153 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi + KC | 1340 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi+ L | 2600 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi + L + R | 3250 | |
Вакцинация Нобивак DHPPi + LR | 1300 | |
Вакцинация Нобивак Ducat | 1740 | |
Вакцинация Нобивак Ducat + R | 1890 | |
Вакцинация Нобивак KC | 2075 | |
Вакцинация Нобивак KC + LR | 2281 | |
Вакцинация Нобивак R | 1340 | |
Вакцинация Нобивак RL | 1890 | |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio | 2593 | |
Вакцинация Нобивак Tricat Trio + R | 2790 | |
Вакцинация Нобивак Мухо RHD | 1690 | |
Вакцинация против миксомотоза и геморогической болезни кроликов | 1400 | |
Вакцинация Пуревакс FeLV (М) | 1400 | |
Вакцинация Пуревакс FeLV + Рабизин | 1700 | |
Вакцинация Пуревакс RCP (М) | 2240 | |
Вакцинация Пуревакс RCP+Рабизин | 1460 | |
Вакцинация Пуревакс RCPCh (М) | 1300 | |
Вакцинация Пуревакс RCPCh + Рабизин | 1600 | |
Вакцинация Рабизин | 1250 | |
Вакцинация Рабикс | 1350 | |
Вакцинация Рабифел | 1350 | |
Вакцинация Фелоцел CVR | 1690 | |
Вакцинация Фелоцел CVR+Нобивак R | 1990 | |
Вакцинация Фелоцел CVR+Рабизин | 2090 | |
Вакцинация Эурикан DHPPi+L (М) | 1500 | |
Вакцинация Эурикан DHPPi+L Рабизин(М) | 2100 | |
Вакцинация Эурикан DHPPi+LR (М) | 1700 | |
Диагностические исследования | ||
* актуальная стоимость предоставляется по запросу | ||
Внеплановый вызов специалиста УЗД | 700 | |
Отоскопия | 346 | |
УЗИ TFAST+AFAST | 1250 | |
УЗИ сердца собаке на наличие признаков ЗСН | 662 | |
УЗИ сердца кошке на наличие признаков ГКМП | 607 | |
УЗИ надпочечников | 717 | |
УЗИ глаз | 607 | |
УЗИ (одной системы органов) | 851 | |
УЗИ (органов брюшной полости) | 1500 | |
УЗИ (1-н орган) | 655 | |
УЗИ беременности детализированное | 717 | |
УЗИ для выявления наличия беременности (без описания) | 650 | |
Химиотерапия инфузионная | 2404 | |
Инфузионная терапия 1-й час | 200 | |
Инфузионная терапия 2-й и последующие часы | 150 | |
УЗИ скрининговое грудной полости (без ЭхоКГ) | 693 | |
УЗИ скрининговое брюшной полости | 693 | |
Гемотрансфузия | 1300 | |
Повторное УЗИ | 405 | |
Преданестезиологическое обследование* | — | |
Тест Ортолани | 1100 | |
Тест с флуоресцином | 378 | |
Глюкометрия | 60 | |
Аллерготестирование: кожные пробы | 7140 | |
Диагностическое исследование (1 проекция) | 650 | |
Диагностическое исследование бедренной кости | 1300 | |
Диагностическое исследование голени | 1300 | |
Диагностическое исследование локтевого сустава | 1490 | |
Диагностическое исследование плечевого сустава | 1490 | |
Диагностическое исследование плечевой кости | 1300 | |
Диагностическое исследование плюсны и заплюсны | 1300 | |
Диагностическое исследование позвоночного столба (1 проекция) | 650 | |
Диагностическое исследование предплечья | 1300 | |
Диагностическое исследование пястья и запястья | 1300 | |
Диагностическое исследование ротовой полости (4 проекций) | 2200 | |
Диагностическое исследование ротовой полости (6 проекций) | 2200 | |
Диагностическое исследование ТБС | 1300 | |
Клинические манипуляции | ||
1 — категорию сложности определяет врач. | ||
Core — биопсия наружных образований | 715 | |
Анестезия общая 10-30 кг | 3500 | |
Анестезия общая 30-50 кг | 4600 | |
Анестезия общая более 50 кг | 5720 | |
Анестезия общая до 10 кг | 2500 | |
Биопсия наружных образований | 578 | |
Биопсия под УЗ контролем | 924 | |
Видеоскопия | 420 | |
Внутримышечная/ подкожная/внутривенная инъекция | 166 | |
Диагностический торакоцентез | 577 | |
Забор крови для исследования | 290 | |
Забор крови с постановкой периферического катетера | 405 | |
Забор материала для исследования (шерсть, соскоб, мазок, смыв) | 174 | |
Забор материала для цитологического исследования | 425 | |
Зондирование желудка кошки | 605 | |
Зондирование желудка собаки | 968 | |
Измерение уровня глюкозы | 157 | |
Инфузионная терапия 1-й час | 200 | |
Инфузионная терапия 2-й и последующие часы | 150 | |
Катетеризация уретры кобеля без обструкции | 331 | |
Катетеризация уретры кобеля при обструкции | 630 | |
Катетеризация уретры кота | 510 | |
Катетеризация уретры кошки | 576 | |
Катетеризация уретры суки | 576 | |
Лапароцентез | 258 | |
Наложение повязки | 182 | |
Наружная обработка | 72 | |
Обработка инсектоакарицидами | 72 | |
Обработка ран 1 категория | 182 | |
Обработка ран 2 категория | 302 | |
Обработка ран 3 категория | 576 | |
Обработка ран 4 категория | 1100 | |
Обрезание когтей | 230 | |
Обрезание когтей кошке | 165 | |
Обрезание когтей собаке | 210 | |
Панч-биопсия | 551 | |
Первичная санация гнойных ран/полостей | 661 | |
Пероральная дача препарата | 116 | |
Подрезание клюва 1 категория | 400 | |
Подрезание клюва 2 категория | 700 | |
Подрезание резцов грызунам | 462 | |
Удаление резцов грызунам и травоядным | 900 | |
Коррекция зубов (моляры/премоляры) | 2500 | |
Постановка периферического катетера | 289 | |
Овоцентез | 2000 | |
Родовспоможение 1-й час | 847 | |
Родовспоможение 2-й и последующие часы(1 час) | 347 | |
Санация параанальных желез | 331 | |
Санация ушей 1 категория | 214 | |
Санация ушей 2 категория | 347 | |
Санация ушей 3 категория | 770 | |
Седация 10-30 кг | 1738 | |
Седация 30-50 кг | 2420 | |
Седация более 50 кг | 2750 | |
Седация до 10 кг | 1300 | |
ОРиИТ | ||
Послеоперационное пребывание в ОРиИТ 6-12 ч | 0 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 1 категория | 458 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 1 категория (з) | 541 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 2 категория | 641 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 2 категория (з) | 724 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 3 категория | 774 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 3 категория (з) | 854 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 4 категория | 1568 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 4 категория (з) | 1679 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 5 категория | 2090 | |
Пребывание животного более 10 кг в ОРиИТ 12 ч 5 категория (з) | 2505 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 1 категория | 304 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 1 категория (з) | 384 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 2 категория | 584 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 2 категория (з) | 668 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 3 категория | 768 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 3 категория (з) | 801 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 4 категория | 1403 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 4 категория (з) | 1568 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 5 категория | 1957 | |
Пребывание животного менее 10 кг в ОРиИТ 12 ч 5 категория (з) | 2130 | |
Кастрация и ОГЭ, клинически здоровые животные (с учетом препаратов и расходных материалов) | ||
Кастрация енота | 4043 | |
Кастрация кобеля 10-30 кг | 4043 | |
Кастрация кобеля более 30 кг | 5515 | |
Кастрация кобеля до 10 кг | 2888 | |
Кастрация кота | 605 | |
Кастрация кота операция | 2310 | |
Кастрация хорька | 2420 | |
Кастрация грызунов и травоядных | 2800 | |
Овариогистерэктомия енота | 4042 | |
Овариогистерэктомия кошки | 3465 | |
Овариогистерэктомия собаки 10-30 кг | 4620 | |
Овариогистерэктомия собаки 30-50 кг | 5513 | |
Овариогистерэктомия собаки более 50 кг | 7166 | |
Овариогистерэктомия собаки до 10 кг | 3959 | |
Овариогистерэктомия хорька | 3859 | |
Стерилизация собаки до 10 кг | 3959 | |
Стерилизация собаки от 10 до 30 кг | 4620 | |
Стерилизация собаки от 30 до 50 кг | 5513 | |
Стерилизация собаки более 50 кг | 7166 | |
Стерилизация кошки | 3465 | |
Хирургия | ||
Стоимость указана без учета использования расходных материалов, анестезии, ОРиИТ и сопутствующих клинических манипуляций | ||
Абдоминальная хирургия 1 категория | 5775 | |
Абдоминальная хирургия 2 категория | 7150 | |
Абдоминальная хирургия 3 категория | 8085 | |
Адреналэктомия более 15 кг | 7193 | |
Адреналэктомия до 15 кг | 6090 | |
Ампутация конечности 10-30 кг | 6090 | |
Ампутация конечности более 30 кг | 6825 | |
Ампутация конечности до 10 кг | 5775 | |
Ампутация пальца | 1000 | |
Ампутация пальца с регионарной лимфаденэктомией | 3308 | |
Ампутация полового члена собаки | 6615 | |
Блефаропластика 1 категория | 2310 | |
Блефаропластика 2 категория | 3465 | |
Вправление влагалища | 2205 | |
Вправление прямой кишки с наложеним кисетного шва | 1733 | |
Вскрытие полости | 367 | |
Гастротомия | 5513 | |
Гастротомия и гастропексия при завороте желудка | 19377 | |
Гастротомия, гастропексия и спленэктомия при завороте желудка | 21285 | |
Гемимандибулоэктомия | 6615 | |
Герниопластика пупочной грыжи неущемленной | 1649 | |
Герниопластика пупочной грыжи ущемленной | 3308 | |
Извлечение инородного тела из конечности | 880 | |
Извлечение инородного тела из носа 1 категория | 347 | |
Извлечение инородного тела из носа 2 категория | 924 | |
Извлечение инородного тела из области конъюнктивы | 578 | |
Извлечение инородного тела из пищевода | 1575 | |
Извлечение инородного тела из прямой кишки 1 категория | 578 | |
Извлечение инородного тела из прямой кишки 2 категория | 1155 | |
Извлечение инородного тела из ротовой полости 1 категория | 525 | |
Извлечение инородного тела из уха | 924 | |
Инородное тело в ЖКТ хирургическое лечение | 5775 | |
Инцизионная биопсия | 924 | |
Инцизионная биопсия желудка/кишечника с регионарной лимфаденэктомией | 2750 | |
Инцизионная/эксцизионная биопсия | 1050 | |
Кастрация крипторха 10-25 кг 1 категория | 1733 | |
Кастрация крипторха 10-25 кг 2 категория | 2888 | |
Кастрация крипторха 10-25 кг 3 категория | 4043 | |
Кастрация крипторха 10-25 кг 4 категория | 4400 | |
Кастрация крипторха более 25 кг 1 категория | 2200 | |
Кастрация крипторха более 25 кг 2 категория | 3300 | |
Кастрация крипторха более 25 кг 3 категория | 3850 | |
Кастрация крипторха более 25 кг 4 категория | 4950 | |
Кастрация крипторха до 10 кг 1 категория | 1155 | |
Кастрация крипторха до 10 кг 2 категория | 2310 | |
Кастрация крипторха до 10 кг 3 категория | 3465 | |
Кастрация крипторха до 10 кг 4 категория | 3850 | |
Кесарево сечение кошки | 6353 | |
Кесарево сечение собаки 10-30 кг | 6930 | |
Кесарево сечение собаки более 30 кг | 8085 | |
Кесарево сечение собаки до 10 кг | 6353 | |
Клиновидная кантопластика | 3350 | |
Кожная пластика с поворотным лоскутом | 4620 | |
Колонопексия | 2205 | |
Колэктомия 10-25 кг | 6615 | |
Колэктомия более 25 кг | 7696 | |
Колэктомия до 10 кг | 5513 | |
Комплексная санация зубов и полировка 10-30 кг | 4961 | |
Комплексная санация зубов и полировка более 30 кг | 5623 | |
Комплексная санация зубов и полировка до 10 кг | 3860 | |
Краевая резекция печени | 5775 | |
Лапаротомия диагностическая до 30 кг | 2310 | |
Лапаротомия диагностическая от 30 кг | 3465 | |
Лимфаденэктомия | 2000 | |
Лобэктомия | 6930 | |
Нефроэктомия | 6930 | |
Овариогистерэктомия (по показаниям) кошки | 7260 | |
Овариогистерэктомия (по показаниям) собаки 10-30 кг | 8470 | |
Овариогистерэктомия (по показаниям) собаки 30-50 кг | 9680 | |
Овариогистерэктомия (по показаниям) собаки более 50 кг | 10395 | |
Овариогистерэктомия (по показаниям) собаки до 10 кг | 7260 | |
Онхиэктомия 1 палец | 410 | |
Оперативное лечение при фимозе/парафимозе | 3465 | |
Отогематома хирургическое лечение более 15 кг | 2625 | |
Отогематома хирургическое лечение до 15 кг | 2200 | |
Пиелотомия | 7718 | |
Пластика дефекта тканей на питающей коже | 4620 | |
Пластика диафрагмальной грыжи | 5775 | |
Пластика носового зеркала | 2310 | |
Пластика паховой грыжи 10- 25 кг | 4620 | |
Пластика паховой грыжи более 25 кг | 5775 | |
Пластика паховой грыжи до 10 кг | 3465 | |
Пластика травматической грыжи | 6600 | |
Постановка эзофагостомы | 1210 | |
Пролапс слезной железы 3-го века вправление | 462 | |
Пролапс слезной железы 3-го века хирургическое лечение | 3465 | |
Пункционная черезкожная аспирация серомы | 346 | |
Пункция 1 категория | 231 | |
Пункция 2 категория | 575 | |
Регионарная мастэктомия кошки | 3465 | |
Регионарная мастэктомия собаки 10-25 кг | 4620 | |
Регионарная мастэктомия собаки более 25 кг | 5775 | |
Регионарная мастэктомия собаки до 10 кг | 3465 | |
Резекция 2 и более долей печени | 8250 | |
Резекция доли печени | 7508 | |
Резекция опухоли прямой кишки | 6825 | |
Сегментарная гастроэктомия | 6615 | |
Сегментарная панкреотомия | 6300 | |
Сегментарная резекция ребер | 5775 | |
Сегментарная резекция челюсти | 5250 | |
Сегментарная цистоэктомия | 6615 | |
Сегментарная энтероэктомия с формированием анастомоза | 6615 | |
Сиаладенэктомия | 4410 | |
Скротуморхифенитулоэктомия | 6615 | |
Сальпингоэктомия | 3500 | |
Сальпинготомия | 3000 | |
Спленэктомия 10-25 кг | 6615 | |
Спленэктомия более 25 кг | 7000 | |
Спленэктомия до 10 кг | 5250 | |
Субтотальная мастэктомия | 6300 | |
Тотальная мастэктомия | 7718 | |
Тотальная резекция НСП | 7718 | |
Тотальная резекция НСП с булотомией | 6458 | |
Тотальная экстракция зубов | 6600 | |
Транспозиция мочеточника | 6930 | |
Удаление анальных синусов | 4620 | |
Удаление новообразования 1 кат | 330 | |
Удаление новообразования 2 кат | 550 | |
Удаление новообразования 3 кат | 1100 | |
Удаление новообразования 4 кат | 2200 | |
Удаление образования кожи диаметром более 3см без пластики | 1650 | |
Удаление образования кожи диаметром менее 1 см | 575 | |
Удаление поверхностного новообразования более 2 см с широкой границей резекции, без пластики кожи | 5500 | |
Удаление поверхностного новообразования более 2 см с широкой границей резекции, с пластикой кожи | 6700 | |
Удаление поверхностного новообразования более 3 см с узкой границей резекции | 3000 | |
Удаление поверхностного новообразования до 2 см с широкой границей резекции, без пластики кожи | 3800 | |
Удаление поверхностного новообразования до 2 см с широкой границей резекции, с пластикой кожи | 6000 | |
Удаление поверхностного новообразования до 3 см с узкой границей резекции | 2000 | |
Удаление прибылого пальца до 10 дней | 347 | |
Унилатеральная мастэктомия 10-25 кг | 6064 | |
Унилатеральная мастэктомия более 25 кг | 6615 | |
Унилатеральная мастэктомия до 10 кг | 5513 | |
Уретростомия | 5513 | |
Ушивание твердого нёба | 3310 | |
Хирургическое вмешательство 1 категория | 550 | |
Хирургическое вмешательство 2 категория | 1100 | |
Хирургическое вмешательство 3 категория | 1650 | |
Хирургическое вмешательство 4 категория | 2200 | |
Хирургическое вмешательство 5 категория | 3300 | |
Хирургическое лечение артезии ануса | 5250 | |
Хирургическое лечение брахицефалического синдрома | 9240 | |
Хирургическое лечение заворота желудка 10-25 кг | 6000 | |
Хирургическое лечение заворота желудка более 25 кг | 7000 | |
Хирургическое лечение заворота желудка до 10 кг | 5000 | |
Хирургическое лечение кожного дефекта 1 категория | 1040 | |
Хирургическое лечение кожного дефекта 2 категория | 1733 | |
Хирургическое лечение кожного дефекта 3 категория | 3465 | |
Хирургическое лечение кожного дефекта 4 категория | 5775 | |
Хирургическое лечение прободения стенки желудка | 5250 | |
Хирургическое лечение прободения стенки кишечника | 5500 | |
Хирургическое лечение промежностной грыжи | 4840 | |
Хирургическое лечение проптоза глазного яблока 1 категория | 3850 | |
Хирургическое лечение проптоза глазного яблока 2 категория | 4200 | |
Хирургическое лечение проптоза глазного яблока 3 категория | 5250 | |
Хирургическое лечение разрыва передней крестовидной связки 10-25 кг | 4725 | |
Хирургическое лечение разрыва передней крестовидной связки более 25 кг | 5175 | |
Хирургическое лечение разрыва передней крестовидной связки до 10 кг | 3859 | |
Хирургическое лечение раны 1 категория | 550 | |
Хирургическое лечение раны 2 категория | 1100 | |
Хирургическое лечение раны 3 категория | 1650 | |
Хирургическое лечение раны 4 категория | 2200 | |
Хирургическое лечение синдрома пателлярной нестабильности | 5775 | |
Холецистодуоденостомия | 7718 | |
Холецистоэктомия | 6930 | |
Цистотомия | 5513 | |
Экстракция более 12 зубов (кошки и собаки до 10 кг) | 6300 | |
Экстракция временного зуба | 551 | |
Экстракция зуба 1 категория | 551 | |
Экстракция зуба 2 категория | 735 | |
Электроэксцизия образования слизистой оболочки ротовой полости 1 категория | 1733 | |
Электроэксцизия образования слизистой оболочки ротовой полости 2 категория | 3308 | |
Энтеротомия | 3896 | |
Энуклеация глазного яблока | 3630 | |
Эпизиотомия с экстракцией стенки влагалища | 5775 | |
Лабораторные исследования | ||
*-актуальная стоимость препаратов предоставляется по запросу | ||
Стоимость указана без учета использования расходных материалов в ходе забора материала для исследования | ||
Гематологическое исследование (анализатор) | 550 | |
Исследование мазка из уха на отодектоз/ демодекоз | 386 | |
Исследование на дерматомикозы | 386 | |
Исследования соскоба кожи на дерматофитов/эктопаразитов | 650 | |
Исследования соскоба с кожи на эктопаразитов | 386 | |
Микроскопия мазка крови | 380 | |
Микроскопия нативного мазка крови на наличие микрофилярий | 116 | |
Микроскопия осадка мочи | 268 | |
Общий анализ мочи (анализатор + световая микроскопия) | 477 | |
Общий анализ мочи (анализатор) | 420 | |
Общий анализ мочи (комплексный) | 715 | |
Перекрестный тест на агглютинацию | 368 | |
Ретикулоциты | 770 | |
Трихограмма | 440 | |
Цитологическое исследование | 578 | |
Эвтаназия по медицинским показаниям | ||
Эвтаназия животного 10-20 кг | 2750 | |
Эвтаназия животного 20-30 кг | 3850 | |
Эвтаназия животного 30-40 кг | 4950 | |
Эвтаназия животного до 1-го кг | 1100 | |
Эвтаназия животного до 10 кг | 1870 | |
Эвтаназия животного свыше 40 кг | 5775 | |
Эвтаназия неонатального пациента | 500 | |
Кремация | ||
Кремация животного (индивидуальная) более 30 кг | 8000 | |
Кремация животного (индивидуальная) до 15 кг | 5500 | |
Кремация животного (индивидуальная) до 30 кг | 6000 | |
Кремация животного (индивидуальная) до 5 кг | 3800 | |
Кремация животного (общая) более 30 кг | 6600 | |
Кремация животного (общая) до 15 кг | 3990 | |
Кремация животного (общая) до 30 кг | 4200 | |
Кремация животного (общая) до 5 кг | 2625 | |
Кремация животного (общая) до 500 г | 1200 |
Примечания:
1 — в стоимость входят препараты, расходные материалы, послеоперационная попона, снятие швов;
2 — в стоимость входит предоперационное обследование, использование рассасывающегося шовного материала, наложение косметического шва на кожу, анестезиологическое сопровождение, содержание животного в стационаре в течение 24 часов, препараты, расходные материалы, послеоперационная попона;
3 — категорию сложности определяет врач.
Цены ветеринарной клиники Амиго
Прозрачное ценообразование – одно из преимуществ «Амиго». В прейскуранте указаны все виды услуг, которые оказывает наша ветеринарная клиника в Ростове-на-Дону, цены фиксированные и актуальные. Содержание питомца – это не только удовольствие и радость от общения, но и расходы на лечение в том числе. Животные болеют так же часто, как и люди. Если возникли проблемы со здоровьем – обращайтесь, не медлите. Промедление в таком случае усугубляет ситуацию. Расходы вы можете просчитать заранее, благодаря представленной информации о ценах на услуги.
Открытый прайс – гарантия честности с нашей стороны. Вы заранее знаете, во сколько обойдется лечение, прививка или хирургическое вмешательство. Это поможет планировать расходы, трезво оценить собственные финансовые возможности. Цена услуг образуется под действием нескольких факторов:
- время специалиста;
- амортизация диагностического оборудования;
- стоимость вакцин или лекарственных препаратов;
- сложность проводимых процедур.
Мы стараемся поддерживать минимальный уровень расценок, потому что уверены — качественная профессиональная ветеринарная помощь должна быть доступной.
Прозрачное ценообразование – основа доверия
«Амиго» – открытая ветеринарная клиника, цены в нашем прайсе указаны для всех видов предоставляемых услуг. К сожалению, оперативная точная диагностика не может стоить дешево. Современные диагностические комплексы представляют собой достаточно дорогое оборудование, которое к тому же требует расходов на содержание. Взамен вы можете рассчитывать на быстрый и точный диагноз, а скорость является одним из определяющих факторов успешного лечения. Своевременное выявление причин плохого самочувствия животного – крайне важный аспект.
Домашние питомцы не могут рассказать, что у них болит, поэтому диагностика в ветеринарии является одним из наиболее сложных моментов.
Также важным фактором являются применяемые вакцины и лекарственные препараты. Наиболее действенные средства не самые дешевые. Мы стараемся соблюдать баланс между стоимостью и эффективностью. Лечение некоторых заболеваний связано с существенными затратами, но в «Амиго» расходная часть сведена к минимуму насколько это возможно. Стоимость наших услуг открыта. Нам нечего скрывать. Качественная ветеринарная помощь не может быть дешевой, но «Амиго» стремится, чтобы она была недорогой.